valores-foreing-legal

United States Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment in the United States increased by 51113 USD Million in the second quarter of 2019. Foreign Direct Investment in the United States averaged 25900.57 USD Million from 1994 until 2019, reaching an all time high of 55831 USD Million in the second quarter of 2018 and a record low of -9988 USD Million in the fourth quarter of 2001. source: U.S. Bureau of Economic Analysis

FUENTE:  https://tradingeconomics.com/united-states/foreign-direct-investment

United States Foreign Direct Investment

United States Trade Last Previous Highest Lowest Unit
Balance of Trade -52450.00 -55036.00 1946.00 -67823.00 USD Million [+]
Current Account -128188.00 -136194.00 9957.00 -215769.00 USD Million [+]
Current Account to GDP -2.40 -2.30 0.20 -6.00 percent [+]
Imports 258440.00 262861.00 266816.00 577.00 USD Million [+]
Exports 205990.00 207825.00 213341.00 772.00 USD Million [+]
External Debt 20263768.00 20006050.00 20263768.00 6570168.00 USD Million [+]
Terms of Trade 106.33 106.25 168.28 91.82 Index Points [+]
Capital Flows -37587.00 41933.00 272938.00 -194622.00 USD Million [+]
Foreign Direct Investment 51113.00 52378.00 55831.00 -9988.00 USD Million [+]
Net Long Term Tic Flows 49474.00 -41162.00 157830.00 -72882.00 USD Million [+]
Gold Reserves 8133.46 8133.46 8149.05 8133.46 Tonnes [+]
Crude Oil Production 12365.00 11806.00 12365.00 3971.00 BBL/D/1K [+]
Tourism Revenues 20901.00 20837.00 21793.00 6496.00 USD Million [+]
Tourist Arrivals 6712574.00 8115682.00 8418370.00 2094287.00 [+]
Terrorism Index 5.69 6.07 7.39 3.70 [+]
Weapons Sales 10508.00 12485.00 15725.00 1742.00 USD Million [+]
Goods Trade Balance -66528.00 -70547.00 1492.20 -79790.00 USD Million [+]

 

United States Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment In the United States refers to income position without current-cost adjustment. This page provides – United States Foreign Direct Investment – actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. United States Foreign Direct Investment – actual data, historical chart and calendar of releases – was last updated on November of 2019.
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
51113.00 52378.00 55831.00 -9988.00 1994 – 2019 USD Million Quarterly
Current Prices, NSA

World

Country Last Previous Range
Argentina 128.47 Oct/19 96.34 735 : 18.22 USD Millions
Australia 80891.00 Dec/18 55183 80891 : -37051 AUD Million
Brazil 6814.52 Oct/19 6953 16275 : -103 USD Million
Canada 13386.00 Sep/19 23066 50326 : -8640 CAD Million
China 1107.80 Oct/19 1008 1350 : 18.32 USD HML
France 5076.00 Sep/19 1819 21742 : -7723 EUR Million
Germany 15344.64 Sep/19 7371 141352 : -32190 EUR Million
India 1704.00 Sep/19 1824 8569 : -1336 USD Million
Indonesia 105.00 Sep/19 105 112 : 35.4 IDR Trillion
Italy -2310.00 Sep/19 801 14203 : -10787 EUR Million
Japan 6243.00 Sep/19 20214 70855 : -3825 JPY Hundred Million
Mexico 7332.00 Sep/19 6235 21011 : -63.9 USD Million
Netherlands -29760.00 Jun/19 6561 189388 : -186670 EUR Million
Russia 10206.00 Mar/19 1506 40140 : -3922 USD Million
Saudi Arabia 1072.00 Jun/19 1249 11747 : 264 USD Million
Singapore 39895.40 Jun/19 37893 39895 : -4442 SGD Million
South Africa 26301.00 Jun/19 11733 52712 : -13910 ZAR Billion
South Korea 3612754.00 Sep/19 6704915 10820073 : 0 USD Thousand
Spain 3919.00 Sep/19 1401 22976 : -10696 EUR Million
Switzerland 1088433.00 Dec/17 1061331 1088433 : 20959 CHF Million
Turkey 13200.00 Dec/18 10900 22046 : 1800 USD Million
United Kingdom 25425.00 Jun/19 -15136 92093 : -44536 GBP Million
United States 51113.00 Jun/19 52378 55831 : -9988 USD Million

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sobre nosotros

Legal Touch nace con la vocación de agrupar bajo su marca a firmas de abogados, economistas y consultores comprometidos con la excelencia profesional.

Nuestro objetivo es prestar, tanto a las personas jurídicas como físicas, servicios legales y de asesoramiento, en el ámbito preventivo y contencioso, en un marco nacional e internacional.

Contacto

 C/ Serrano 208. 28002 Madrid

 +34 911 080 380

 +34 915 784 570

 info@legaltouch.es


Copyright 2019 Legal Touch. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Cookies